Chronologie

Accueil
le mot du Gd Maître
message aumônier
administration
historique
Chronologie
Cérémonial
1926 et 1962-73
les Confréries
international

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronologie des réunions de la MAINTENANCE :

1 - Avignon (84) 20 juin 1926
2 – Montpellier (34) 5 juin 1927
3 – Aigues-Mortes (30) 1 juillet 1928
4 – Valréas (84) 21 juillet 1929
5 – Montpellier (34) 15 juin 1930
6 – Villeveyrac (34) 28 juin 1931
7 – Le Puy en Velay (43) 10 avril 1932
8 – Avignon (84) 15 juin 1933
9 – Monteux (84) 10 juin 1934
1935
10 – Abbaye Saint Michel de Frigolet (13) 5 juillet 1936
11 – Aix en Provence (13) 11 juillet 1937
12 – Les Baux de Provence (13) 29 mai 1938
13 – Les Baux de Provence (13) 21 mai 1939
1940 à 1947
14 – Aigues-Mortes (30) 3 et 4 juillet 1948
1949 à 1951
15 – Aix en Provence (13) 18 octobre 1952
1952 à 1958
16 – Aix en Provence (13) 18 octobre 1959
1960 à 1961
17 – Le Puy en Velay (43) 23 septembre 1962
18 – Avignon et les Baux de Provence 30 juin 1963
19 – Valréas (84) 3 mai 1964
20 – Aix en Provence (13) 30 mai 1965
21 – Rochemaure (07) 15 mai 1966
22 – Nice (06) 30 avril 1967
23 – Aigues Mortes (30) 19 mai 1968
24 – Avignon (84) 11 mai 1969
25 – Lunel (34) 10 mai 1970
26 – Perpignan (66) 2 mai 1971
27 – Le Puy en Velay (43) 30 avril 1972
28 – Gerona (Catalogne, Espagne) 29 avril 1973
29 – Bollène (84) 12 mai 1974
30 – Nice (06) 4 mai 1975
31 – Avignon (84) 9 mai 1976
32 – Aix en Provence (13) 8 mai 1977
33 – Perpignan (66) 30 avril 1978
34 – Aigues-Mortes (30) 29 avril 1979
35 – Valréas (84) 11 mai 1980
36 – Avignon (84) 18 octobre 1981
37 – Saugues (43) 9 mai 1982
38 – Aix en Provence (13) 15 mai 1983
39 – Le Puy en Velay (43) 29 avril 1984
40 – Perpignan (66) 21 avril 1985
41 – Aix en Provence (13) 27 avril 1986
42 – Saint Etienne de Tinée (06) 17 mai 1987
43 – Le Puy en Velay (43) 15 mai 1988 

44 – Valréas (84) 30 avril 1989
45 – Monaco (Principauté) 29 avril 1990
46 – Avignon (84) 14 avril 1991
47 – Perpignan (66) 17 mai 1992
48 – Nice (06) 18 avril 1993
49 – Aigues-Mortes (30) 16 et 17 avril 1994
50 – Saint Etienne de Tinée (06) 13 et 14 mai 1995
51 – Aix en Provence (13) 18 et 19 mai 1996
52 – Le Puy en Velay (43) 19 et 20 avril 1997
53 – Valréas (84) 25 et 26 avril 1998
54 – Monaco (Principauté) 24 et 25 avril 1999
55 – Perpignan (66) 13 et 14 mai 2000
56 – Avignon (84) 4, 5 et 6 mai 2001
57 – Sospel - Menton (06) 23 juin 2002
58 – Montpellier (34) 17 et 18 mai 2003
59 – Nice (06) 17 et 18 avril 2004
60 – Le Puy en Velay (43) 23 et 24 avril 2005    GRAND JUBILE

61 - Valréas (84) 22 et 23 avril 2006   

62 - Corte (20)  19 et 20 mai 2007

63 - LOURDES (65) 4 et 6 avril 2008    1er CHEMIN INTERNATIONAL des CONFRERIES (150 ème anniversaire des Apparitions)

64 - Aix en Provence (13) 2 et 3 mai 2009

65 - Aigues-Mortes (30) 24 et 25 avril 2010

66 - Carpentras (84) 7 et 8 mai 2011.

67 - Saint-Etienne de Tinée (06)  26 et 27 mai 2012

68 - Monaco 27 et 28 avril 2013

69 - Valréas (84) 17 et 18 mai 2014

70 - Nice (06) 18 et 19 avril 2015

71 - Le Puy-en-Velay (43) 21 et 22 mai 2016    Grand JUBILE

72 - Perpignan (66) 20 et 22 mai 2017

73 - Toulon (83) 5 et 6 mai 2018

74 - Avignon (84) 18 et 19 mai 2019

2020 : Maintenance de Limoges reportée en raison de la pandémie

2021 : Maintenance de Limoges annulée en raison de la pandémie

75 - Montpellier (34) 14 et 15 mai 2022

76 - Tence (43) 17 et 18 juin 2023

77 - Monaco 4 et 5 mai 2024

78 - ROME Jubilé 16 au 18 mai 2025 (REUNION INTERNATIONALE)

Avignon 9 et 10 mai 2026 (800ème anniversaire de la création de la confrérie d'Avignon; 100ème anniversaire de la création de la Maintenance)

Limoges en 2027 (fin mai)

Perpignan en 2028

SAUGUES en 2029

VALREAS en 2030

TOULON en 2031

NICE en 2032

JUBILE de ROME 2033